Tasas de Interés
| Principales bancos centrales: | ||||
| Banco Central | Próxima reunión | la última modificación | Tasa de Interés | |
| Banco de Canadá | Dici 09 2008 | Oct 21 2008 | 2,25% | |
| Banco de Inglaterra | Dici 04 2008 | Nov 06 2008 | 3% | |
| Banco de Japón | Dici 31 2008 | Oct 31 2008 | 0,3% | |
| el Banco Central Europeo | Dici 04 2008 | Nov 06 2008 | 3,25% | |
| Reserva Federal | Dici 16 2008 | Oct 29 2008 | 1% | |
| Banco Nacional Suizo | Dici 11 2008 | Noc 06 2008 | 2% | |
| Banco Reserva de Australia | Dici 03 2008 | Nov 04 2008 | 5,25% | |
| África: | ||||
| País | tasa de interés actual | anterior | la última modificación | |
| Egipto | 11,5% | 11,0% | Sep 22 2008 | |
| Sudáfrica | 12% | 11,5% | Jun 13 2008 | |
| Asia: | ||||
| País | tasa de interés actual | anterior | la última modificación | |
| Australia | 5,25% | 6,00% | Mar 04 2008 | |
| China | 6,66% | 6,93% | Oct 29 2008 | |
| Hong Kong | 2,0% | 3,5% | Oct 09 2008 | |
| India | 7,50% | 8,0% | Nov 01 2008 | |
| Japón | 0,3% | 0,5% | Oct 31 2008 | |
| Corea | 4,00% | 4,25% | Nov 07 2008 | |
| Nueva Zelanda | 6,50% | 7,5% | Oct 22 2008 | |
| Taiwán | 3,25% | 3,50% | Oct 09 2008 | |
| Europa: | ||||
| País | tasa de interés actual | anterior | la última modificación | |
| República Checa | 2,75% | 3,50% | Nov 06 2008 | |
| UE | 3,25% | 3,75% | Nov 06 2008 | |
| Hungría | 11,5% | 8,5% | Oct 22 2008 | |
| Islandia | 18% | 12% | Oct 28 2008 | |
| Noruega | 4,75% | 5,25% | Oct 29 2008 | |
| Eslovaquia | 3,75% | 4,25% | Oct 28 2008 | |
| Suecia | 3,75% | 4,25% | Oct 23 2008 | |
| Suiza | 2,0% | 2,5% | Nov 06 2008 | |
| Reino Unido | 3,0% | 4,5% | Nov 06 2008 | |
| Medio Oriental: | ||||
| País | tasa de interés actual | anterior | la última modificación | |
| Turquía | 16,75% | 16,25% | Jul 17 2008 | |
| América del Norte: | ||||
| País | tasa de interés actual | anterior | la última modificación | |
| Canadá | 2,25% | 2,5% | Oct 21 2008 | |
| EE.UU. | 1,00% | 1,5% | Oct 29 2008 | |
| América del Sur: | ||||
| País | tasa de interés actual | anterior | la última modificación | |
| Brasil | 13,75% | 13,00% | Sep 10 2008 | |












